Rates 2025

All prices are in USD, including tax.
| Guided Dives | Price |
|---|---|
| House reef dive | $51 |
| Guided dive | $56 |
| Sunrise dive | $58 |
| Twilight dive | $56 |
| Night dive house reef | $58 |
| Guided night dive | $60 |
| Private guide * | Price |
|---|---|
| Private guide per hour | $75 |
| * Minimum purchase 3 hours |
| East coast dive | Price |
|---|---|
| East coast dive | $58 |
| SDI Courses (excl. equipment rental, unless stated otherwise) | Price |
|---|---|
| SDI Scuba Discovery* | $97 |
| SDI Open Water Scuba Diver incl. E-learning * | $452 |
| SDI Advanced Adventure Diver incl. E-learning | $312 |
| SDI inactive diver/Refresher* | $97 |
| SDI Emergency First Response incl. E-learning | $172 |
| SDI Rescue Diver incl. E-learning | $373,50 |
| SDI Referral | $340 |
| SDI Dive Master | Price on request |
| * Price incl. diving equipment |
| PADI Courses (excl. equipment rental, unless stated otherwise) | Price |
|---|---|
| PADI Discover Scuba Diving* | $107 |
| PADI Open Water Diver excl. E-learning * | $652 |
| PADI Open Water Diver incl. E-learning * | $612 |
| PADI Advanced Open Water Diver excl. E-learning | $322 |
| PADI Advanced Open Water Diver incl. E-learning | $454 |
| PADI Refresher* | $107 |
| PADI Emergency First Response incl. E-learning | |
| PADI Rescue Diver incl. E-learning | $483 |
| PADI Referral | $382,85 |
| PADI Dive Master | Price on request |
| * Price incl. diving equipment |
| SDI Specialty | Price incl. E-learning |
|---|---|
| SDI Navigator | $197 |
| SDI Deep | $247 |
| SDI Night | $202 |
| SDI Nitrox | $135 |
| SDI Wreck | $236,50 |
| SDI Photography | $151 |
| SDI Search & Recovery | $242 |
| SDI Lionfish hunter | $172 |
| SDI DPV | $227 |
| SDI Drift | $175 |
| SDI Naturalist | $152 |
| SDI Solo | $262 |
| PADI Specialty | Price excl. E-learning |
|---|---|
| PADI Underwater Navigator | $207 |
| PADI Deep Diver | $257 |
| PADI Night Diver | $212 |
| PADI Enriched Air (Nitrox) Diver | $145 |
| PADI Wreck Diver | $246,50 |
| PADI Photography | $237 |
| PADI Search & Recovery Diver | $252 |
| PADI Lionfish Hunter | $192 |
| Equipment rental* | Price (per day) |
|---|---|
| Complete set | $45 |
| Wetsuit | $13 |
| BCD | $15 |
| Regulator | $15 |
| Air (per dive) | $20 |
| Dive light | $12 |
| Dive computer | $15 |
| *Rent only possible in combination with purchase services Reef Divers Bonaire |
If you choose to make a booking with us, you agree on our GENERALTERMS & CONDITIONS.


